W01 | Stephon WILLIAMS | BBS |
W02 | Vladimír MIHALIK | BBS |
W03 | Benjamin MARSHALL | BBS |
W04 | Jordon SOUTHORN | BBS |
W05 | Karol SLOBODA | BBS |
W06 | Ivan ĎATELINKA | BBS |
W07 | Branislav KUBKA | BBS |
W08 | Martin NEMČÍK | BBS |
W09 | Eric SELLECK | BBS |
W10 | Éric FAILLE | BBS |
W11 | Guillaume ASSELIN | BBS |
W12 | Marek BARTÁNUS | BBS |
W13 | Brock HIGGS | BBS |
W14 | Mário LUNTER | BBS |
W15 | Dávid ŠOLTÉS | BBS |
W16 | Tomáš SUROVÝ | BBS |
W17 | Patrik LAMPER | BBS |
W18 | Tomáš MATOUŠEK | BBS |
W19 | Tomáš TOMEK | ZVA |
W20 | Marko PÖYHÖNEN | ZVA |
W21 | Mark FRASER | ZVA |
W22 | Davis VANDANE | ZVA |
W23 | Michal ROMAN | ZVA |
W24 | Peter HRAŠKO | ZVA |
W25 | Peter ZUZIN | ZVA |
W26 | Rastislav ŠPIRKO | ZVA |
W27 | Lukáš HANDLOVSKÝ | ZVA |
W28 | Petr OBDRŽÁLEK | ZVA |
W29 | Milan KYTNÁR | ZVA |
W30 | Michal CHOVAN | ZVA |
W31 | Garrett MITCHELL | ZVA |
W32 | Samuel PETRÁŠ | ZVA |
W33 | Peter ŠIŠOVSKÝ | ZVA |
W34 | Miloš KELEMEN | ZVA |
W35 | Marcel HOLOVIČ | ZVA |
W36 | Martin ANDRISÍK | ZVA |
011 |
L01 | Ján LAŠÁK | KAU |
L02 | Rastislav STAŇA | KAU |
L03 | Ľubomír VIŠŇOVSKÝ | KAU |
L04 | Ľubomír SEKERÁŠ | KAU |
L05 | Dušan MILO | KAU |
L06 | Peter PODHRADSKÝ | KAU |
L07 | Marián HOSSA | KAU |
L08 | Tomáš KOPECKÝ | KAU |
L09 | Rastislav PAVLIKOVSKÝ | KAU |
L10 | Miroslav ŠATAN | KAU |
L11 | Jozef STÜMPEL | KAU |
L12 | Ján PARDAVÝ | KAU |
L13 | Róbert PETROVICKÝ | KAU |
L14 | Marcel HOSSA | KAU |
L15 | Andrej PODKONICKÝ | KAU |
L16 | František HOSSA | KAU |
L17 | Ernest BOKROŠ | KAU |
L18 | Miroslav ŠIMONOVIČ | TIP |
L19 | Ivan DROPPA | TIP |
L20 | Ivan MAJESKÝ | TIP |
L21 | Ladislav ČIERNY | TIP |
L22 | Michal HUDEC | TIP |
L23 | Michal HANDZUŠ | TIP |
L24 | Richard ZEDNÍK | TIP |
L25 | Peter BONDRA | TIP |
L26 | Tomáš SUROVÝ | TIP |
L27 | Jiří BICEK | TIP |
L28 | Martin CIBÁK | TIP |
L29 | Arne KROTÁK | TIP |
L30 | Ľubomír VAIC | TIP |
L31 | Ján FILC | TIP |
L32 | Ľubomír POKOVIČ | TIP |
011 |
A01 | Ján LAŠÁK | KAU |
A02 | Rastislav STAŇA | KAU |
A03 | Ľubomír VIŠŇOVSKÝ | KAU |
A04 | Ľubomír SEKERÁŠ | KAU |
A05 | Dušan MILO | KAU |
A06 | Peter PODHRADSKÝ | KAU |
A07 | Marián HOSSA | KAU |
A08 | Tomáš KOPECKÝ | KAU |
A09 | Rastislav PAVLIKOVSKÝ | KAU |
A10 | Miroslav ŠATAN | KAU |
A11 | Jozef STÜMPEL | KAU |
A12 | Ján PARDAVÝ | KAU |
A13 | Róbert PETROVICKÝ | KAU |
A14 | Marcel HOSSA | KAU |
A15 | Andrej PODKONICKÝ | KAU |
A16 | František HOSSA | KAU |
A17 | Ernest BOKROŠ | KAU |
A18 | Miroslav ŠIMONOVIČ | TIP |
A19 | Ivan DROPPA | TIP |
A20 | Ivan MAJESKÝ | TIP |
A21 | Ladislav ČIERNY | TIP |
A22 | Michal HUDEC | TIP |
A23 | Michal HANDZUŠ | TIP |
A24 | Richard ZEDNÍK | TIP |
A25 | Peter BONDRA | TIP |
A26 | Tomáš SUROVÝ | TIP |
A27 | Jiří BICEK | TIP |
A28 | Martin CIBÁK | TIP |
A29 | Arne KROTÁK | TIP |
A30 | Ľubomír VAIC | TIP |
A31 | Ján FILC | TIP |
A32 | Ľubomír POKOVIČ | TIP |
011 |
JL1 | Ján LAŠÁK | KAU |
JL2 | Ľubomír VIŠŇOVSKÝ | KAU |
JL3 | Tomáš KOPECKÝ | KAU |
JL4 | Miroslav ŠATAN | KAU |
JL5 | Jozef STÜMPEL | KAU |
JL6 | Michal HANDZUŠ | TIP |
JL7 | Richard ZEDNÍK | TIP |
JL8 | Peter BONDRA | TIP |
011 |
LL1 | Ján LAŠÁK | KAU |
LL2 | Ľubomír VIŠŇOVSKÝ | KAU |
LL3 | Tomáš KOPECKÝ | KAU |
LL4 | Miroslav ŠATAN | KAU |
LL5 | Jozef STÜMPEL | KAU |
LL6 | Michal HANDZUŠ | TIP |
LL7 | Richard ZEDNÍK | TIP |
LL8 | Peter BONDRA | TIP |
011 |
U01 | Jordon SOUTHORN | BBS |
U02 | Eric SELLECK | BBS |
U03 | Levko KOPER | BBS |
U04 | Marek BARTÁNUS | BBS |
U05 | Jiří GULA | TRE |
U06 | Martin RÝGL | TRE |
U07 | Daniel KREJČÍ | TRE |
U08 | Radek DLOUHÝ | TRE |
U09 | Andrew RADJENOVIC | TRE |
U10 | Miroslav HANULJAK | HKN |
U11 | Kale KERBASHIAN | HKN |
U12 | Juraj MAJDAN | HKN |
U13 | Karol KORÍM | HKN |
U14 | Lukáš HRUŠÍK | HKN |
U15 | Richard ŠECHNÝ | ZVA |
U16 | Matt PUFAHL | ZVA |
U17 | Mark FRASER | ZVA |
U18 | Peter ŠIŠOVSKÝ | ZVA |
U19 | Garrett MITCHELL | ZVA |
U20 | Patrik KOCH | KOS |
U21 | Roman DERLJUK | KOS |
U22 | Eliezer ŠERBATOV | KOS |
U23 | Igor IGNATUŠKIN | KOS |
U24 | Patrik LUŠŇÁK | KOS |
U25 | Tomáš HRIČINA | KOS |
U26 | Ján SÝKORA | KOS |
U27 | Patrik NECHVÁTAL | POA |
U28 | Joona ERVING | POA |
U29 | Arturs SALIJA | POA |
U30 | Keni KARALAHTI | POA |
U31 | Alex MINER | POA |
U32 | Kevin MILLER | POA |
U33 | Martin BELLUŠ | POA |
U34 | Tomáš FUČÍK | ZIL |
U35 | Marek HUDEC | ZIL |
U36 | Martin PODEŠVA | ZIL |
U37 | Matej SÍKELA | ZIL |
U38 | Patrick KUDLA | NZO |
U39 | Mathieu HENDERSON | NZO |
U40 | Richard NEJEZCHLEB | NZO |
U41 | Tomáš URBAN | NZO |
U42 | Marek ŠIMKO | LMI |
U43 | Alex TAMÁŠI | LMI |
U44 | Patrik OŠKO | LMI |
U45 | Róbert VARGA | LMI |
U46 | Alexander ZALIVIN | DTV |
U47 | Ben BETKER | DTV |
U48 | Michal MURČEK | DTV |
U49 | Hayden HODGSON | DTV |
U50 | Zdeněk KRÁL | DTV |
U51 | Kurtis McLEAN | DTV |
U52 | Tomáš TÖRÖK | DTV |
U53 | Ádám VAY | MIJ |
U54 | John NEGRIN | MAC |
011 |
RU1 | Dominik SOJKA | BBS |
RU2 | Michal LUHOVÝ | TRE |
RU3 | Alexander HVIZDOŠ | HKN |
RU4 | Patrik HALAMA | ZVA |
RU5 | Jakub CIBÁK | KOS |
RU6 | Lukáš OLEJNÍK | POA |
RU7 | Marcel DLUGOŠ | ZIL |
RU8 | Martin TURIAN | ZIL |
RU9 | Adam NECHAJ | LMI |
011 |
AP1 | Branko RADIVOJEVIČ | TRE |
AP2 | Samuel BUČEK | HKN |
AP3 | Ladislav NAGY | KOS |
AP4 | Patrik SVITANA | POA |
AP5 | Rudolf HUNA | ZIL |
AP6 | Rastislav GAŠPAR | DTV |
011 |
E01 | Tomáš SUROVÝ | BBS |
E02 | Branko RADIVOJEVIČ | TRE |
E03 | Samuel BUČEK | HKN |
E04 | Michal CHOVAN | ZVA |
E05 | Ladislav NAGY | KOS |
E06 | Patrik SVITANA | POA |
E07 | Radoslav SUCHÝ | LMI |
E08 | Rastislav GAŠPAR | DTV |
E09 | János VAS | MIJ |
E10 | Scott MACAULAY | MAC |
011 |